| Damen Team | ||||
| Damen 1 (WLD) Sonntag |
Damen 2 (DA1) Montag |
Damen 3 (DA1) Montag |
Damen 4 (DA1) Montag |
Reserve (Team und Trio) |
| AUER Daniela | HARTMANN Silvia | BAUER Minuta | HRUBI Jasna | DEUTSCH-WILLIBALD Catharina |
| BURGER Maria | KUNZ Claudia | KRONBERGER Dagmar | ISCHA Anna | GAIDOS Elisabeth |
| FÜRBACHER Petra | MAYER Anita | MADER Brigitte | KROBATH Renate | GROSS Irene |
| SCHLOSSER Bienvinida | POHORALEK Monika | SÖLLNER Karin | MAYER Sylvia | SCHADNER Petra |
| TERGOWITSCH Martina | SCHLEINZER Brigitte | THURNER Andrea | RIEDEL Isabella | SOOR Linda |
| VELASQUEZ Metcy | TISLER Lidija | VALENTIN Monika | SLOVAK Susanne | VOLOSHYN Daniela |
| WERNER Monika | VIRAG Brigitte | WIRTH Susanne | WIRTH Elisabeth | |
| WILLIBALD Edith | ||||
| Kapitän: | Kapitän: | Kapitän: | Kapitän: | Kapitän: |
| Stv: |
Stv: | Stv: | Stv: | Stv: |
| Limit klein:
Limit groß: |
Limit klein:
Limit groß: |
Limit klein:
Limit groß: |
Limit klein:
Limit groß: |
Limit klein:
Limit groß: |
| Damen Trio |
||||
| Damen 1 (WLD) Sonntag |
Damen 2 (WLD) Sonntag |
Damen 3 (WLD) Sonntag |
Damen 4 (DA1) Montag |
Damen 5 (DA1) Montag |
| AUER Daniela | KRONBERGER Dagmar | BAUER Minuta | HARTMANN Silvia | HRUBI Jasna |
| FÜRBACHER Petra | POHORALEK Monika | BURGER Maria | KUNZ Claudia | ISCHA Anna |
| SCHLOSSER Bienvinida | SCHLEINZER Brigitte | MAYER Anita | MADER Brigitte | KROBATH Renate |
| TERGOWITSCH Martina | THURNER Andrea | TISLER Lidija | SLOVAK Susanne | MAYER Sylvia |
| WERNER Monika | VIRAG Brigitte | VELASQUEZ Metcy | SÖLLNER Karin | RIEDEL Isabella |
| WILLIBALD Edith | VALENTIN Monika | WIRTH Susanne |
||
| Kapitän: | Kapitän: | Kapitän: | Kapitän: | Kapitän: |
| Stv: | Stv: | Stv: | Stv: | Stv: |
| Limit: | Limit: | Limit: | Limit: | Limit: |
