| Damen Team | ||||
| Damen 1 (WLD) Sonntag |
Damen 2 (DA1) Montag |
Damen 3 (DA1) Montag |
Damen 4 (DA1) Montag |
Reserve (Team und Trio) |
| AUER Daniela | HARTMANN Silvia | BAUER Minuta | HRUBI Jasna | DEUTSCH-WILLIBALD Catharina |
| BURGER Maria | KUNZ Claudia | KRONBERGER Dagmar | ISCHA Anna | GAIDOS Elisabeth |
| FÜRBACHER Petra | MAYER Anita | MADER Brigitte | KROBATH Renate | GROSS Irene |
| SCHLOSSER Bienvinida | POHORALEK Monika | SÖLLNER Karin | MAYER Sylvia | SCHADNER Petra |
| TERGOWITSCH Martina | SCHLEINZER Brigitte | THURNER Andrea | RIEDEL Isabella | VOLOSHYN Daniela |
| VELASQUEZ Metcy | TISLER Lidija | VALENTIN Monika | SLOVAK Susanne | |
| WERNER Monika | VIRAG Brigitte | SOOR Linda | ||
| WILLIBALD Edith | WIRTH Susanne | |||
| WIRTH Elisabeth | ||||
| Kapitän: WILLIBALD Edith | Kapitän: VIRAG Brigitte | Kapitän: SÖLLNER Karin | Kapitän: KRENNER Kurt | |
| Stv: FÜRBACHER Petra |
Stv: POHORALEK Monika | Stv: VALENTIN Monika | Stv: KROBATH Renate | |
| Limit klein: 180 Schnitt / 3.600 Pins
Limit groß: 184 Schnitt / 3.680 Pins |
Limit klein: 167 Schnitt / 2.672 Pins
Limit groß: 171 Schnitt / 2.736 Pins |
Limit klein: 168 Schnitt / 2.688 Pins
Limit groß: 172 Schnitt / 2.752 Pins |
Limit klein: 146 Schnitt / 2.336 Pins
Limit groß: 150 Schnitt / 2.400 Pins |
|
| Damen Trio |
||||
| Damen 1 (WLD) Sonntag |
Damen 2 (WLD) Sonntag |
Damen 3 (WLD) Sonntag |
Damen 4 (DA1) Montag |
Damen 5 (DA1) Montag |
| AUER Daniela | KRONBERGER Dagmar | BAUER Minuta | HARTMANN Silvia | HRUBI Jasna |
| FÜRBACHER Petra | POHORALEK Monika | BURGER Maria | KUNZ Claudia | ISCHA Anna |
| SCHLOSSER Bienvinida | SCHLEINZER Brigitte | MAYER Anita | MADER Brigitte | KROBATH Renate |
| TERGOWITSCH Martina | THURNER Andrea | TISLER Lidija | SLOVAK Susanne | MAYER Sylvia |
| WERNER Monika | VIRAG Brigitte | VELASQUEZ Metcy | SÖLLNER Karin | RIEDEL Isabella |
| WILLIBALD Edith | VALENTIN Monika | SOOR Linda | ||
| WIRTH Elisabeth | WIRTH Susanne | |||
| Kapitän: WILLIBALD Edith | Kapitän: VIRAG Brigitte | Kapitän: TISLER Lidija | Kapitän: SÖLLNER Karin | Kapitän: KRENNER Kurt |
| Stv: FÜRBACHER Petra | Stv: POHORALEK Monika | Stv: MAYER Anita | Stv: VALENTIN Monika | Stv: KROBATH Renate |
| Limit: 182 Schnitt / 3.822 Pins | Limit: 170 Schnitt / 3.570 Pins | Limit: 168 Schnitt / 3.528 Pins | Limit: 166 Schnitt / 2.490 Pins | Limit: 148 Schnitt / 2.220 Pins |
