Mannschaften Gemischt 2026 / 2027
| Head to Head 4-er | |||
| SU BC Funk 1 (1KL) | SU BC Funk 2 (1KL) |
SU BC Funk 3 (1KL) | SU BC Funk 4 (2KL) |
| SCHLOSSER Bienvinida | AUER Daniela | BURGER Maria | BAUER Minuta |
| WERNER Monika | TISLER Lidija | KRONBERGER Dagmar | MAYER Anita |
| WILLIBALD Edith | SÖLLNER Karin | KUNZ Claudia | SCHLEINZER Brigitte |
| VIRAG Brigitte | THURNER Andrea | ||
| KRENNER Kurt | GROSS Gerhard | BURGER Erich | MACHEK Ronald |
| RIEGER Michael | HECHENBERGER Andreas | KUNZ Alexander | ROSALES Venancio |
| STEINBACH Hansjörg | WENZL Adalbert | Müller Karl | SCHACHINGER Kurt |
| WERNER Martin | ZATZKA Hermann | WIDHOFNER Reinhard | SUSTER Christoph |
| Kapitän: | Kapitän: | Kapitän: | Kapitän: |
| Stv: |
Stv: |
Stv: | Stv: |
| Limit: | Limit: | Limit: | Limit: |
| Trio – Gemischt | |||
| SU BC Funk 1 (MT1) | SU BC Funk 3 (MT1) | SU BC Funk 2 (MT2) | SU BC Funk 4 (MT2) |
| 1. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse | 2. Klasse |
| MAYER Anita | KRONBERGER Dagmar | MADER Brigitte | BAUER Minuta |
| SCHLOSSER Bienvinida | THURNER Andrea | SÖLLNER Karin | KUNZ Claudia |
| WILLIBALD Edith | VALENTIN Monika | ||
| RIEGER MICHAEL | KRENNER Kurt | FÜCSEK Adolf | CALTIK Johann |
| STEINBACH Hansjörg | MACHEK Ronald | WUNSCH Christian | KROBATH Martin |
| WENZL Adalbert | SCHACHINGER Kurt | ZATZKA Hermann | KUNZ Alexander |
| ROSALES Aaron | |||
| Kapitän: | Kapitän: | Kapitän: | Kapitän: |
| Stv: |
Stv: | Stv: | Stv: |
| Limit: | Limit: | Limit: | Limit: |
