| Damen Team | |||
| Damen 1 (WLD) | Damen 2 (DA1) | Damen 3 (DA1) | Reserve (Team und Trio) |
| MAYER Sylvia | |||
| Kapitän: WILLIBALD Edith | Kapitän: VIRAG Brigitte | Kapitän: SÖLLNER Karin | |
| Stv: FÜRBACHER Petra |
Stv: POHORALEK Monika | Stv: VALENTIN Monika | |
| Limit klein: 176 Ø = 3.520 Pins Limit groß: 180 Ø = 3.600 Pins |
Limit klein: 163 Ø = 2.608 Pins Limit groß: 167 Ø = 2.672 Pins |
Limit klein: 165 Ø = 2.640 Pins Limit groß: 169 Ø = 2.704 Pins |
|
| Damen Trio |
|||
| Damen 1 (WLD) | Damen 2 (WLD) | Damen 3 (DA1) | Damen 4 (DA1) |
| AUER Daniela | BURGER Maria | HARTMANN Silvia | GAIDOS Elisabeth |
| FÜRBACHER Petra | KRONBERGER Dagmar | KUNZ Claudia | HRUBI Jasna |
| MAYER Anita | POHORALEK Monika | MADER Brigitte | ISCHA Anna |
| SCHLOSSER Bienvinida | THURNER Andrea | SLOVAK Susanne | KROBATH Renate |
| TERGOWITSCH Martina | TISLER Lidija | SÖLLNER Karin | RIEDEL Isabella |
| WERNER Monika | VIRAG Brigitte | VALENTIN Monika | WIRTH Susanne |
| WILLIBALD Edith | |||
| Kapitän: WILLIBALD Edith | Kapitän: VIRAG Brigitte | Kapitän: SÖLLNER Karin | Kapitän: KRENNER Kurt |
| Stv: FÜRBACHER Petra | Stv: POHORALEK Monika | Stv: VALENTIN Monika | Stv: ISCHA Anna |
| Limit : 180 Ø = 3.780 Pins |
Limit: 170 Ø = 3.570 Pins |
Limit: 162 Ø = 2.430 Pins |
Limit: 148 Ø = 2.220 Pins |
