Mannschaften Gemischt 2025 / 2026
| Head to Head 4-er | ||
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 |
| 1. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse |
| WERNER Monika | AUER Daniela | BURGER Maria |
| WILLIBALD Edith | SÖLLNER Karin | KRONBERGER Dagmar |
| TISLER Lidija | KUNZ Claudia | |
| THURNER Andrea | ||
| HIMMLER Karlheinz | GROSS Gerhard | BURGER Erich |
| KRENNER Kurt | HECHENBERGER Andreas | KUNZ Alexander |
| RIEGER Michael | SCHACHINGER Kurt | REHAK Günter |
| STEINBACH HAnsjörg | WENZL Adalbert | SÖLLNER Christian |
| WERNER Martin | ZATZKA Hermann | |
| Reserve | Reserve | Reserve |
| MAYER Anita | HARTMANN Silvia | MACHEK Ronald |
| SCHLOSSER Bienvinida | WIRTH Susanne | |
| Kapitän: SCHLOSSER Bienvinida | Kapitän: ZATZKA Hermann | Kapitän: KUNZ Alexander |
| Stv: KRENNER Kurt |
Stv: SÖLLNER Karin | Stv: BURGER Erich |
| Limit:
183 Ø = 2.928 Pins |
Limit:
180 Ø = 2.880 Pins |
Limit:
174 Ø = 2.784 Pins |
| Mixed – Trio | ||||
| Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 – vereinsübergreifend | Mannschaft 4 | Mannschaft 5 |
| 1. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse | 2. Klasse | 2. Klasse |
| MAYER Anita | MADER Brigitte | AUER Daniela | KRONBERGER Dagmar | BURGER Maria |
| WILLIBALD Edith | SÖLLNER Karin | HRUBI Jasna | SCHLOSSER Bienvinida | KUNZ Claudia |
| VALENTIN Monika | THURNER Andrea | WIRTH Susanne | ||
| ALARCON Emmanuel | GROSS Gerhard | SÖLLNER Christian | KRENNER Kurt | BOSKOVITZ Alexander |
| HIMMLER Karlheinz | MACHEK Ronald | KUNZ Alexander | CALTIK Johann | |
| RIEGER MICHAEL | WUNSCH Christian | SCHACHINGER Kurt | HUTTEGGER Simon | |
| STEINBACH Hansjörg | ZATZKA Hermann | MÜLLER Karl | ||
| WENZL Adalbert | ||||
| Reserve | Reserve | Reserve | Reserve | Reserve |
| WERNER Monika | VIRAG Brigitte | ROSALES Aaron | KROBATH Martin | |
| ROSALES Venancio | ||||
| Kapitän: RIEGER Michael | Kapitän: WUNSCH Christian | Kapitän: SÖLLNER Christian | Kapitän: KRENNER Kurt | Kapitän: MÜLLER Karl |
| Stv: WILLIBALD Edith |
Stv: SÖLLNER Karin | Stv: | Stv: KUNZ Alexander | Stv: KUNZ Claudia |
| Limit:
185 Ø = 2.775 Pins |
Limit:
177 Ø = 2.655 Pins |
Limit: Einzellimit
|
Limit: 179 Ø = 2.685 Pins
|
Limit:
175 Ø = 2.625 Pins |
